期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261909 | 11 | 杀大双 | |||
3261908 | 11:04 | 2+8+5=15 | 08 | 杀大单 | 错 |
3261907 | 11:00 | 5+2+8=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3261906 | 10:57 | 0+2+2=04 | 04 | 杀大单 | 对 |
3261905 | 10:53 | 5+6+8=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
3261904 | 10:50 | 5+1+0=06 | 14 | 杀小单 | 对 |
3261903 | 10:46 | 9+1+4=14 | 08 | 杀大单 | 对 |
3261902 | 10:43 | 3+1+9=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3261901 | 10:39 | 3+7+5=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3261900 | 10:36 | 0+2+3=05 | 15 | 杀小双 | 对 |
3261899 | 10:32 | 0+3+1=04 | 20 | 杀小单 | 对 |
3261898 | 10:29 | 3+1+5=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3261897 | 10:25 | 2+1+5=08 | 09 | 杀大双 | 对 |
3261896 | 10:22 | 3+8+5=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3261895 | 10:18 | 0+5+1=06 | 08 | 杀大单 | 对 |
3261894 | 10:15 | 9+2+8=19 | 17 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261908 | 15 | 大 | 单 | ||
3261907 | 15 | 大 | 单 | ||
3261906 | 04 | 小 | 双 | ||
3261905 | 19 | 大 | 单 | ||
3261904 | 06 | 小 | 双 | ||
3261903 | 14 | 大 | 双 | ||
3261902 | 13 | 小 | 单 | ||
3261901 | 15 | 大 | 单 | ||
3261900 | 05 | 小 | 单 | ||
3261899 | 04 | 小 | 双 | ||
3261898 | 09 | 小 | 单 | ||
3261897 | 08 | 小 | 双 | ||
3261896 | 16 | 大 | 双 | ||
3261895 | 06 | 小 | 双 | ||
3261894 | 19 | 大 | 单 | ||
3261893 | 15 | 大 | 单 | ||
3261892 | 11 | 小 | 单 | ||
3261891 | 10 | 小 | 双 | ||
3261890 | 18 | 大 | 双 | ||
3261889 | 20 | 大 | 双 | ||
3261888 | 13 | 小 | 单 | ||
3261887 | 06 | 小 | 双 | ||
3261886 | 15 | 大 | 单 | ||
3261885 | 15 | 大 | 单 | ||
3261884 | 17 | 大 | 单 | ||
3261883 | 07 | 小 | 单 | ||
3261882 | 22 | 大 | 双 | ||
3261881 | 19 | 大 | 单 | ||
3261880 | 12 | 小 | 双 | ||
3261879 | 18 | 大 | 双 | ||
3261878 | 21 | 大 | 单 | ||
3261877 | 11 | 小 | 单 | ||
3261876 | 05 | 小 | 单 | ||
3261875 | 16 | 大 | 双 | ||
3261874 | 18 | 大 | 双 | ||
3261873 | 15 | 大 | 单 | ||
3261872 | 10 | 小 | 双 | ||
3261871 | 11 | 小 | 单 | ||
3261870 | 04 | 小 | 双 | ||
3261869 | 21 | 大 | 单 | ||
3261868 | 17 | 大 | 单 | ||
3261867 | 24 | 大 | 双 | ||
3261866 | 24 | 大 | 双 | ||
3261865 | 09 | 小 | 单 | ||
3261864 | 14 | 大 | 双 | ||
3261863 | 05 | 小 | 单 | ||
3261862 | 22 | 大 | 双 | ||
3261861 | 17 | 大 | 单 | ||
3261860 | 19 | 大 | 单 | ||
3261859 | 12 | 小 | 双 |
400期内,15共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【3】次 | ||
15后开出15 13 19 06 15 18 18 21 13 08 |