期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261919 | 09 | 小 | |||
3261918 | 11:39 | 6+2+4=12 | 13 | 小 | 对 |
3261917 | 11:35 | 5+0+4=09 | 24 | 大 | 错 |
3261916 | 11:32 | 8+5+7=20 | 16 | 大 | 对 |
3261915 | 11:28 | 5+6+8=19 | 22 | 大 | 对 |
3261914 | 11:25 | 4+1+0=05 | 12 | 小 | 对 |
3261913 | 11:21 | 4+0+6=10 | 16 | 大 | 错 |
3261912 | 11:18 | 5+5+4=14 | 27 | 大 | 对 |
3261911 | 11:14 | 9+9+1=19 | 20 | 大 | 对 |
3261910 | 11:11 | 4+8+7=19 | 19 | 大 | 对 |
3261909 | 11:07 | 5+4+5=14 | 08 | 小 | 错 |
3261908 | 11:04 | 2+8+5=15 | 19 | 大 | 对 |
3261907 | 11:00 | 5+2+8=15 | 03 | 小 | 错 |
3261906 | 10:57 | 0+2+2=04 | 18 | 大 | 错 |
3261905 | 10:53 | 5+6+8=19 | 14 | 大 | 对 |
3261904 | 10:50 | 5+1+0=06 | 21 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261918 | 12 | 小 | 双 | ||
3261917 | 09 | 小 | 单 | ||
3261916 | 20 | 大 | 双 | ||
3261915 | 19 | 大 | 单 | ||
3261914 | 05 | 小 | 单 | ||
3261913 | 10 | 小 | 双 | ||
3261912 | 14 | 大 | 双 | ||
3261911 | 19 | 大 | 单 | ||
3261910 | 19 | 大 | 单 | ||
3261909 | 14 | 大 | 双 | ||
3261908 | 15 | 大 | 单 | ||
3261907 | 15 | 大 | 单 | ||
3261906 | 04 | 小 | 双 | ||
3261905 | 19 | 大 | 单 | ||
3261904 | 06 | 小 | 双 | ||
3261903 | 14 | 大 | 双 | ||
3261902 | 13 | 小 | 单 | ||
3261901 | 15 | 大 | 单 | ||
3261900 | 05 | 小 | 单 | ||
3261899 | 04 | 小 | 双 | ||
3261898 | 09 | 小 | 单 | ||
3261897 | 08 | 小 | 双 | ||
3261896 | 16 | 大 | 双 | ||
3261895 | 06 | 小 | 双 | ||
3261894 | 19 | 大 | 单 | ||
3261893 | 15 | 大 | 单 | ||
3261892 | 11 | 小 | 单 | ||
3261891 | 10 | 小 | 双 | ||
3261890 | 18 | 大 | 双 | ||
3261889 | 20 | 大 | 双 | ||
3261888 | 13 | 小 | 单 | ||
3261887 | 06 | 小 | 双 | ||
3261886 | 15 | 大 | 单 | ||
3261885 | 15 | 大 | 单 | ||
3261884 | 17 | 大 | 单 | ||
3261883 | 07 | 小 | 单 | ||
3261882 | 22 | 大 | 双 | ||
3261881 | 19 | 大 | 单 | ||
3261880 | 12 | 小 | 双 | ||
3261879 | 18 | 大 | 双 | ||
3261878 | 21 | 大 | 单 | ||
3261877 | 11 | 小 | 单 | ||
3261876 | 05 | 小 | 单 | ||
3261875 | 16 | 大 | 双 | ||
3261874 | 18 | 大 | 双 | ||
3261873 | 15 | 大 | 单 | ||
3261872 | 10 | 小 | 双 | ||
3261871 | 11 | 小 | 单 | ||
3261870 | 04 | 小 | 双 | ||
3261869 | 21 | 大 | 单 |
400期内,12共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出19 19 11 12 11 14 12 18 16 14 |