期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301343 | 24 | 大 双 | |||
3301342 | 13:17 | 7+8+7=22 | 14 | 大 双 | 对 |
3301341 | 13:13 | 4+9+5=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3301340 | 13:10 | 3+4+3=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3301339 | 13:06 | 5+7+7=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3301338 | 13:03 | 0+2+2=04 | 09 | 小 单 | 对 |
3301337 | 12:59 | 3+8+7=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3301336 | 12:56 | 8+2+7=17 | 21 | 大 单 | 对 |
3301335 | 12:52 | 9+1+1=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3301334 | 12:49 | 4+6+1=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3301333 | 12:45 | 4+4+2=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3301332 | 12:42 | 5+2+3=10 | 06 | 小 双 | 对 |
3301331 | 12:38 | 1+9+4=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3301330 | 12:35 | 6+4+6=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3301329 | 12:31 | 5+6+5=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3301328 | 12:28 | 6+9+3=18 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301342 | 22 | 大 | 双 | ||
3301341 | 18 | 大 | 双 | ||
3301340 | 10 | 小 | 双 | ||
3301339 | 19 | 大 | 单 | ||
3301338 | 04 | 小 | 双 | ||
3301337 | 18 | 大 | 双 | ||
3301336 | 17 | 大 | 单 | ||
3301335 | 11 | 小 | 单 | ||
3301334 | 11 | 小 | 单 | ||
3301333 | 10 | 小 | 双 | ||
3301332 | 10 | 小 | 双 | ||
3301331 | 14 | 大 | 双 | ||
3301330 | 16 | 大 | 双 | ||
3301329 | 16 | 大 | 双 | ||
3301328 | 18 | 大 | 双 | ||
3301327 | 10 | 小 | 双 | ||
3301326 | 07 | 小 | 单 | ||
3301325 | 09 | 小 | 单 | ||
3301324 | 15 | 大 | 单 | ||
3301323 | 09 | 小 | 单 | ||
3301322 | 13 | 小 | 单 | ||
3301321 | 07 | 小 | 单 | ||
3301320 | 19 | 大 | 单 | ||
3301319 | 15 | 大 | 单 | ||
3301318 | 08 | 小 | 双 | ||
3301317 | 07 | 小 | 单 | ||
3301316 | 02 | 小 | 双 | ||
3301315 | 12 | 小 | 双 | ||
3301314 | 14 | 大 | 双 | ||
3301313 | 19 | 大 | 单 | ||
3301312 | 03 | 小 | 单 | ||
3301311 | 11 | 小 | 单 | ||
3301310 | 06 | 小 | 双 | ||
3301309 | 16 | 大 | 双 | ||
3301308 | 17 | 大 | 单 | ||
3301307 | 19 | 大 | 单 | ||
3301306 | 15 | 大 | 单 | ||
3301305 | 12 | 小 | 双 | ||
3301304 | 16 | 大 | 双 | ||
3301303 | 07 | 小 | 单 | ||
3301302 | 10 | 小 | 双 | ||
3301301 | 14 | 大 | 双 | ||
3301300 | 09 | 小 | 单 | ||
3301299 | 12 | 小 | 双 | ||
3301298 | 06 | 小 | 双 | ||
3301297 | 24 | 大 | 双 | ||
3301296 | 12 | 小 | 双 | ||
3301295 | 17 | 大 | 单 | ||
3301294 | 10 | 小 | 双 | ||
3301293 | 03 | 小 | 单 |
400期内,22共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
22后开出09 18 11 08 19 14 06 12 19 17 |