期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261895 | 15 | 大 单 | |||
3261894 | 10:15 | 9+2+8=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3261893 | 10:11 | 7+5+3=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3261892 | 10:08 | 2+2+7=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3261891 | 10:04 | 1+6+3=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3261890 | 10:01 | 9+3+6=18 | 22 | 大 双 | 对 |
3261889 | 09:57 | 6+9+5=20 | 23 | 大 单 | 对 |
3261888 | 09:54 | 1+5+7=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3261887 | 09:50 | 1+1+4=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3261886 | 09:47 | 4+3+8=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3261885 | 09:43 | 3+8+4=15 | 22 | 大 双 | 对 |
3261884 | 09:40 | 2+6+9=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3261883 | 09:36 | 1+6+0=07 | 17 | 大 单 | 对 |
3261882 | 09:33 | 5+9+8=22 | 18 | 大 双 | 对 |
3261881 | 09:29 | 7+4+8=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3261880 | 09:26 | 5+2+5=12 | 15 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261894 | 19 | 大 | 单 | ||
3261893 | 15 | 大 | 单 | ||
3261892 | 11 | 小 | 单 | ||
3261891 | 10 | 小 | 双 | ||
3261890 | 18 | 大 | 双 | ||
3261889 | 20 | 大 | 双 | ||
3261888 | 13 | 小 | 单 | ||
3261887 | 06 | 小 | 双 | ||
3261886 | 15 | 大 | 单 | ||
3261885 | 15 | 大 | 单 | ||
3261884 | 17 | 大 | 单 | ||
3261883 | 07 | 小 | 单 | ||
3261882 | 22 | 大 | 双 | ||
3261881 | 19 | 大 | 单 | ||
3261880 | 12 | 小 | 双 | ||
3261879 | 18 | 大 | 双 | ||
3261878 | 21 | 大 | 单 | ||
3261877 | 11 | 小 | 单 | ||
3261876 | 05 | 小 | 单 | ||
3261875 | 16 | 大 | 双 | ||
3261874 | 18 | 大 | 双 | ||
3261873 | 15 | 大 | 单 | ||
3261872 | 10 | 小 | 双 | ||
3261871 | 11 | 小 | 单 | ||
3261870 | 04 | 小 | 双 | ||
3261869 | 21 | 大 | 单 | ||
3261868 | 17 | 大 | 单 | ||
3261867 | 24 | 大 | 双 | ||
3261866 | 24 | 大 | 双 | ||
3261865 | 09 | 小 | 单 | ||
3261864 | 14 | 大 | 双 | ||
3261863 | 05 | 小 | 单 | ||
3261862 | 22 | 大 | 双 | ||
3261861 | 17 | 大 | 单 | ||
3261860 | 19 | 大 | 单 | ||
3261859 | 12 | 小 | 双 | ||
3261858 | 24 | 大 | 双 | ||
3261857 | 14 | 大 | 双 | ||
3261856 | 10 | 小 | 双 | ||
3261855 | 21 | 大 | 单 | ||
3261854 | 11 | 小 | 单 | ||
3261853 | 12 | 小 | 双 | ||
3261852 | 12 | 小 | 双 | ||
3261851 | 18 | 大 | 双 | ||
3261850 | 15 | 大 | 单 | ||
3261849 | 02 | 小 | 双 | ||
3261848 | 16 | 大 | 双 | ||
3261847 | 21 | 大 | 单 | ||
3261846 | 15 | 大 | 单 | ||
3261845 | 18 | 大 | 双 |
400期内,19共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
19后开出22 17 09 16 08 10 08 03 10 16 |