期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276696 | 14 | 大 双 | |||
3276695 | 05:59 | 2+0+8=10 | 06 | 小 双 | 对 |
3276694 | 05:56 | 2+6+5=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3276693 | 05:52 | 6+0+2=08 | 04 | 小 双 | 对 |
3276692 | 05:49 | 1+1+1=03 | 15 | 大 单 | 对 |
3276691 | 05:45 | 0+9+2=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3276690 | 05:42 | 6+5+6=17 | 21 | 大 单 | 对 |
3276689 | 05:38 | 4+2+5=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3276688 | 05:35 | 9+9+6=24 | 09 | 小 单 | 错 |
3276687 | 05:31 | 9+5+8=22 | 15 | 大 单 | 对 |
3276686 | 05:28 | 5+0+3=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3276685 | 05:24 | 5+4+7=16 | 22 | 大 双 | 对 |
3276684 | 05:21 | 1+8+9=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3276683 | 05:17 | 0+4+7=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3276682 | 05:14 | 0+8+7=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3276681 | 05:10 | 1+8+0=09 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276695 | 10 | 小 | 双 | ||
3276694 | 13 | 小 | 单 | ||
3276693 | 08 | 小 | 双 | ||
3276692 | 03 | 小 | 单 | ||
3276691 | 11 | 小 | 单 | ||
3276690 | 17 | 大 | 单 | ||
3276689 | 11 | 小 | 单 | ||
3276688 | 24 | 大 | 双 | ||
3276687 | 22 | 大 | 双 | ||
3276686 | 08 | 小 | 双 | ||
3276685 | 16 | 大 | 双 | ||
3276684 | 18 | 大 | 双 | ||
3276683 | 11 | 小 | 单 | ||
3276682 | 15 | 大 | 单 | ||
3276681 | 09 | 小 | 单 | ||
3276680 | 11 | 小 | 单 | ||
3276679 | 11 | 小 | 单 | ||
3276678 | 13 | 小 | 单 | ||
3276677 | 09 | 小 | 单 | ||
3276676 | 19 | 大 | 单 | ||
3276675 | 24 | 大 | 双 | ||
3276674 | 13 | 小 | 单 | ||
3276673 | 11 | 小 | 单 | ||
3276672 | 20 | 大 | 双 | ||
3276671 | 16 | 大 | 双 | ||
3276670 | 12 | 小 | 双 | ||
3276669 | 10 | 小 | 双 | ||
3276668 | 16 | 大 | 双 | ||
3276667 | 06 | 小 | 双 | ||
3276666 | 21 | 大 | 单 | ||
3276665 | 04 | 小 | 双 | ||
3276664 | 10 | 小 | 双 | ||
3276663 | 08 | 小 | 双 | ||
3276662 | 12 | 小 | 双 | ||
3276661 | 18 | 大 | 双 | ||
3276660 | 11 | 小 | 单 | ||
3276659 | 17 | 大 | 单 | ||
3276658 | 12 | 小 | 双 | ||
3276657 | 07 | 小 | 单 | ||
3276656 | 13 | 小 | 单 | ||
3276655 | 14 | 大 | 双 | ||
3276654 | 15 | 大 | 单 | ||
3276653 | 15 | 大 | 单 | ||
3276652 | 20 | 大 | 双 | ||
3276651 | 19 | 大 | 单 | ||
3276650 | 17 | 大 | 单 | ||
3276649 | 16 | 大 | 双 | ||
3276648 | 08 | 小 | 双 | ||
3276647 | 17 | 大 | 单 | ||
3276646 | 09 | 小 | 单 |
400期内,10共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【9】次 | ||
10后开出12 04 16 25 11 19 09 07 14 11 |